to 10.7.2025, 70km (retki), Erikoisveneet, yleinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Risto Jussila (34) | Eläkeläinen | ||||
Kauko Simonen (31) Hannu Pasanen (57) | Sulkava | ||||
Timo Mikkonen (49) Mikko Innanen (32) | Ahvionsaaren Melamiehet | ||||
Lauri Soikkeli (10) | Korven Honka | ||||
Hannu Kuronen (17) | Vantaa | ||||
Mikko Ojala (10) Harri Kuusniemi (10) | Savonselän Soutelijat | ||||
Ari Kankkunen (47) | SU-41 | ||||
Kyösti Vesterinen (40) Olli Seppänen (17) | Puumala | ||||
Hanna Hämäläinen (1) Essi Häyrinen (1) | Pieksämäki | ||||
Jarmo Vainio (17) Sirpa Saren (24) | Hyvinkää | ||||
Tuomo Korkolainen (46) | Jyväskylä | ||||
Olli Lehtonen (16) | Joutsenon n Kullervo |
pe 11.7.2025, 60km, Kirkkovene avoin, yleinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
KIRVUN VILKAS | |||||
TEAM Purmo | |||||
Dorkat Soutaa | |||||
Kirkkonummen Soutajat | |||||
Äetsän kunto 81 | |||||
Saimaan Soutajat | |||||
Pääkallut | |||||
FC Märkä Peltikatto | |||||
Ingalunda | |||||
Voiton Soutajat | |||||
Takon soutajat | |||||
Nrc Porvoo | |||||
Angelniemen Airo | |||||
Kirkkoveneryhmä P.Minores | |||||
JYMO Mikkelin Soutajat | |||||
Viertolan Himmeet | |||||
VTT Metallica | |||||
Kaarinan Soutajat | |||||
Lohjan Seudun Soutajat | |||||
Kyrönjoen Kaleeriorjat | |||||
Soutupiletti | |||||
SMARK | |||||
Volvon soutajat | |||||
Suvituulitiimi Turku | |||||
Melamestarit | |||||
Team Lihakonttori | |||||
Vilan Melauttajat | |||||
Keravan Urheilijat | |||||
KuHi | |||||
DSM | |||||
Sulkavan Sisukkaat | |||||
Konecranes Hämeenlinna | |||||
Team Palokärki | |||||
Otavan Soutusakki | |||||
Kahvakopla | |||||
IS Söderby | |||||
Somerset Gigs |
la 12.7.2025, 60km, Parisoutu avoin, yli 40v | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eronen Petri (17) Tarhonen Jarmo (12) | Mikkeli | ||||
Rikkilä Antti (2) Illukka Kimmo (17) | Solkein suotupojat | ||||
Lassi Toropainen (17) Juho-Kalle Björn (7) | Pikku Pörö | ||||
Ari Noponen (32) Marko Leinonen (16) | Rebel | ||||
Eero Sompi (24) Jani Sompi (8) | Jämsä | ||||
Juha Vataa (13) Mikko Haikala (14) | Lappeenranta |
la 12.7.2025, 60km, Vuorosoutu avoin, yleinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrki Kuivisto (39) Simo Virta (32) | SU-41 | ||||
Juho Hulkkonen (4) Aapo Hytönen (3) | Pieksämäki | ||||
Jussi Ranki (23) Topi Ranki (3) | Kisan Rankin Tiimi | ||||
Ville Juntunen (7) Esa Kankkunen (8) | Suonenjoen Sähköasennus Oy | ||||
Leo Lappalainen (1) Ari Lappalainen (10) | Tuusula | ||||
Sami Heiskanen (3) Otto Kohtanen (2) | Vantaan vetoveikot | ||||
Tuomo Jaatinen (13) Markku Holopainen (15) | Jyväskylä | ||||
Ville Laitinen (12) Juho Mikkonen (11) | LVN G-däddyt |
la 12.7.2025, 60km, Vuorosoutu avoin, yli 40v | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jonne Savolainen (31) Kari Pohjola (44) | Helsinki | ||||
Sami Partinen (9) Jarno Partinen (9) | Lahti | ||||
Olli Andersson (2) Christian Nordström (3) | Helsinki | ||||
Timo Hyytiäinen (29) Matti Jokelainen (19) | Lohjan Seudun Soutajat | ||||
Juha Pesonen (8) Timo Rinne (31) | Timolan Soutajat | ||||
Hannu Neuvonen (27) Jari Komulainen (12) | Tervola | ||||
Antti Rasimus (6) Pietari Kiviharju (2) | Helsinki |
la 12.7.2025, 60km, Vuorosoutu avoin, yli 50v | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sami Auvinen (27) Heikki Lindström (20) | Sulkava | ||||
Ari Huovila (8) Jari Tonteri (9) | AimoMela | ||||
Ari Riihilahti (30) Harri Heikkinen (15) | Hyvinkää | ||||
Tomi Asikainen (32) Kimmo Neuvonen (18) | Simpele-Lappeenranta | ||||
Pentti Väisänen (17) Jari Väisänen (1) | Anttolan Soutajat | ||||
Jussi Hakulinen (17) Kalervo Janhonen (32) | Lehmänmahan Kiertäjät | ||||
Jouko Ollikainen (4) Petri Melkko (10) | Kangasala | ||||
Sami Rusko (39) Tomi Suhonen (39) | Konkarit |
la 12.7.2025, 60km, Yksinsoutu avoin, yleinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mikko Kippo (8) | Joutseno | ||||
Panu Musakka (8) | Lieslammen Liplatus | ||||
Retu Haikonen (1) | Lieslammen Liplatus | ||||
Oliver Myllys (1) | Rantasalmen Urheilijat | ||||
Aki Kauppinen (1) | Lohjan Seudun Soutajat | ||||
Jussi Simonen (8) | SU-41 | ||||
Mikko Mäntynen (5) | Puumala | ||||
Janne Savolainen (1) | Lappeenranta | ||||
Vili Korhonen (7) | Espoo |
la 12.7.2025, 60km, Yksinsoutu avoin, yli 50v | |||||
---|---|---|---|---|---|
Markku Nikki (10) | Sysmän Sisu | ||||
Juha-Matti Pesonen (20) | Helsinki | ||||
Jeri Hämäläinen (42) | Lohilahti | ||||
Tomi Huttunen (26) | Korven Honka | ||||
Mika Liukkonen (1) | Kouvola | ||||
Timo Gröhn (14) | Imatra | ||||
Petri Soikkeli (1) | Jyväskylä | ||||
Vesa Korhonen (18) | Vantaa | ||||
Marko Nikkanen (9) | Nurmijärvi | ||||
Marko Punavaara (23) | Vihtavuoren pamaus | ||||
Ari Matikainen (2) | Parikkala |
la 12.7.2025, 60km, Yksinsoutu avoin, yli 60v | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pentti Vepsäläinen (30) | Hämeenlinna | ||||
Gunnar Stahl (3) | Eesti Kalev | ||||
Risto Junnila (11) | Kaarinan Urheilijat | ||||
Pekka Ihalainen (1) | Kuhi | ||||
Ossi Ruotsalainen (49) | Kangasniemi | ||||
Timo Seppänen (16) | Espoo | ||||
Jouni Seppänen (9) | Espoon Soutajat | ||||
Pasi Tyystjärvi (24) | Airoteam | ||||
Risto Kosonen (38) | Savonranta | ||||
Timo Hyvönen (39) | Tampere |
la 12.7.2025, 70km (retki), Erikoisveneet, yleinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antti Lehtinen (13) Timo Kortelainen (11) | Vantaa | ||||
Lauri Tuominen (1) | MaMe | ||||
Paavo Immonen (52) Pertti Korhonen (35) | Sulkava | ||||
Juhani Muuronen (12) Lauri Muuronen (9) | Orimattila | ||||
Magnus Bäckström (2) | SMARK | ||||
Tero Tiitu (16) Juho Moilanen (10) | Kannut Myötätuulessa | ||||
Matti Kuusela (2) | MaMe | ||||
Juha Soikkeli (21) Timo Forsman (33) | Lipilammen loiske | ||||
Retkisoutu Klupi Rökäle | |||||
Timo Pulli (10) Ilkka Henttonen (43) | Lappeenranta | ||||
Richard Stevenson (1) | Helsinki |
la 12.7.2025, 70km (retki), Kirkkovene avoin, yleinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Retkijymy Kaksi Orimattila | |||||
Mocambon soutajat | |||||
Selvästi vesillä | |||||
Luumäen kirkkosoutujoukkue | |||||
Veneeseen Pakotetut | |||||
RYTMISEITSIKKO | |||||
Anonyymit Airodynaamikot | |||||
Sahamiehet | |||||
Suku Saimaalla | |||||
Loosi 55 Harmaja | |||||
Puulaaki | |||||
Eaton Rowing Club Finland | |||||
Mix Team Estonia | |||||
TARAKI 3 | |||||
Langstone Pilot Gig Club 2 | |||||
Maanmittausväen Urheilukerho | |||||
A-tiimi | |||||
Rowarit | |||||
TARAKI 1 | |||||
Langstone Pilot Gig Club 1 | |||||
Stadin Soutuklubi | |||||
Soutu Team Koiso | |||||
Lehmän vuoksi | |||||
TARAKI 2 | |||||
Atomin Murskaajat |