pe 11.7.2025, 60km, Kirkkovene avoin, yleinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEAM Purmo | |||||
Kirkkonummen Soutajat | |||||
Petri Korhonen | FC Märkä Peltikatto | ||||
Peter Asén | Ingalunda | ||||
Angelniemen Airo | |||||
JYMO | |||||
Marja-Liisa Tuominen | Kaarinan Soutajat | ||||
Otto Fält | Kyrönjoen Kaleeriorjat | ||||
? | SMARK | ||||
Volvon soutajat | |||||
Sandra Mccord | Teignmouth | ||||
Harri Lemmelä | Team Lihakonttori | ||||
Walter Ilander | Vilan Melauttajat | ||||
Konecranes Hämeenlinna | |||||
IS Söderby |
la 12.7.2025, 70km (retki), Kirkkovene avoin, yleinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Retkijymy Kaksi Orimattila | |||||
Mocambon soutajat | |||||
? | Selvästi vesillä | ||||
Veneeseen Pakotetut | |||||
Anonyymit Airodynaamikot | |||||
Sahamiehet | |||||
Heikki Vilkman | Eaton Rowing Club Finland | ||||
Langstone Pilot Gig Club 2 | |||||
Langstone Pilot Gig Club 1 | |||||
Ari Korvenkallas | Stadin Soutuklubi | ||||
Lehmän vuoksi |